春の大型アップデート第1弾!先行体験「王国軍事演習」開催(3/9更新)
【3/9更新】
2/26(金)12:00~3/8(火)21:59の各順位のバトルポイントの最終結果を公開中!
今すぐチェックしよう!
開催期間【延長実施!】
2016/2/26(金)12:00~3/8(火)21:59 3/22(火)21:59まで
開催時間
21:00~21:59
内容
先行体験「王国軍事演習」がスペシャルクエストにて配信されます。
今までにない新機軸の戦いを体験しましょう!
- 先行体験「王国軍事演習」のルールに関する詳細はこちらをご確認ください。
※2/26(木)より実施しておりましたランキング報酬は、3/8(火)21:59時点にて集計を終了いたしました。
報酬【3/8更新】
獲得したバトルポイントの累計によって報酬クエストを受諾することができます!
バトルポイントは勝敗に関わらず手に入るので気軽に参加しよう!
ポイント | 報酬 |
---|---|
100 | 限定アバター(光) |
200 | 魔晶石1個 |
500 | 至高 輝械の改剣 |
800 | 魔晶石1個 |
1,000 | 至高 スピリットスラッシャー(光) |
1,500 | 魔晶石1個 |
2,000 | 至高 リミットブレイクの帽子(光) |
2,500 | 魔晶石1個 |
3,000 | 至高 リミットブレイクの帽子(光) |
3,500 | 魔晶石1個 |
4,000 | 至高 暁の大剣 |
5,000 | 魔晶石1個 |
6,000 | 究極 リミットブレイクの帽子(光) |
7,000 | 魔晶石1個 |
8,000 | 至高 闘輝剣 改 |
9,000 | 至高 光の斬撃の小手 |
10,000 | 魔晶石1個 |
12,000 | 至高 スカーレットグリーブ(光) |
14,000 | 魔晶石1個 |
16,000 | 至高 天帝の翼剣 改 |
18,000 | 魔晶石1個 |
20,000 | 至高 護光の装具-上- |
25,000 | 魔晶石1個 |
30,000 | 至高 護光の装具-下- |
40,000 | 魔晶石1個 |
50,000 | 至高 天帝の翼剣 改 |
60,000 | 魔晶石1個 |
70,000 | 至高 進化ソード 改(光) |
80,000 | 魔晶石1個 |
90,000 | 魔晶石1個 |
100,000 | 至高 進化アクセサリー(光) |
110,000 | 魔晶石1個 |
120,000 | 魔晶石1個 |
130,000 | 至高 進化武具 改(光) |
140,000 | 魔晶石1個 |
150,000 | 限定アバター(闇) |
200,000 | 魔晶石1個 |
250,000 | 究極 進化ソード(光) |
280,000 | 魔晶石1個 |
310,000 | 究極 進化ヘルム(光) |
340,000 | 魔晶石1個 |
370,000 | 究極 進化武具(光) |
3/8(火)メンテナンスより追加された報酬はこちら!
ポイント | 報酬 |
---|---|
390,000 | 魔晶石1個 |
410,000 | 魔晶石1個 |
430,000 | 至高 正邪の弓 改 |
450,000 | 魔晶石1個 |
470,000 | 魔晶石1個 |
490,000 | 至高 刻針斧 改 |
510,000 | 魔晶石1個 |
530,000 | 魔晶石1個 |
550,000 | 至高 アルテミス 改 |
570,000 | 魔晶石1個 |
590,000 | 魔晶石1個 |
620,000 | 究極 天帝の翼剣 |
さらに、ワールドの壁を越えて全キャラクターの中から所持バトルポイントの順位に応じて豪華報酬をプレゼントいたします!
※2/26(木)より実施しておりましたランキング報酬は、3/8(火)21:59時点にて集計を終了いたしました。
※3/9(水)6:00更新の所持バトルポイントに応じて3/29(火)に報酬を配布予定です。
順位 | 【3/9 6:00時点】バトルポイント | 報酬 |
---|---|---|
100位以内 | 232,150以上 | 究極 オシリスダイト(オリジナルデザイン+オーラver.) 魔晶石50個 |
300位以内 | 197,250以上 | 究極 オシリスダイト(オリジナルデザインver.) 魔晶石50個 |
500位以内 | 177,600以上 | 究極 オシリスダイト 魔晶石50個 |
1,000位以内 | 149,900以上 | 魔晶石50個 |
2,000位以内 | 122,200以上 | 魔晶石30個 |
5,000位以内 | 83,750以上 | 魔晶石15個 |
10,000位以内 | 54,600以上 | 魔晶石5個 |
※メンテナンス日程およびイベント開催期間、内容は変更となる場合があります。
※ゲーム内の状況を見つつ武器コストは今後も調整を行う予定です。
著しくバランスを崩す状況では事前の告知なく調整を行わせていただく場合もございますことあらかじめご了承ください。