対戦イベントにおける一部武器のコスト調整のお知らせ
2016/5/17(火)メンテナンスにて、1度のスキルで与えられるダメージの上限がHPゲージ1つ分になるなど、ルール変更が行われたことに伴い、対戦イベントにおける一部武器のコスト調整を行いました。
対応方針
・様々な武器の組み合わせが楽しめるよう、全体的な武器コストを下げました。
・ルール変更に伴い、戦闘を長期化させる可能性のある一部武器のコストを上げました。
・上記に関連して「敵の命中ダウン」「回避アップ」を持つ一部武器のコストを上げました。
コストが下がった武器
対象武器 | コスト |
---|---|
生者の護り手 | 5→4 |
シシオウ | 4→2 |
ゼギスリッカー | 5→4 |
ガンダールヴ | 10→3 |
蝕轟イクリプス | 5→4 |
ガーンディーヴァ | 5→4 |
狂劇の獄剣 | 5→4 |
紫呪の冥剣 | 5→4 |
蒼護の霊杖 | 5→4 |
カドゥケウス | 5→4 |
天帝の絶将 | 5→4 |
天帝の斬牙 | 5→4 |
天帝轟 | 5→4 |
天帝の錫羽 | 5→4 |
天帝無常 | 5→4 |
ミョルニル | 5→4 |
天仰鳥の翼 | 5→4 |
シデン | 5→3 |
鳳皇翼 | 5→2 |
ゲイボルグ | 5→2 |
焔帝の斬牙 | 4→3 |
流帝の斬牙 | 4→3 |
舞帝の斬牙 | 4→3 |
岩帝の斬牙 | 4→3 |
焔皇の斬牙 | 4→3 |
流皇の斬牙 | 4→3 |
舞皇の斬牙 | 4→3 |
岩皇の斬牙 | 4→3 |
焔帝の絶将 | 4→3 |
流帝の絶将 | 4→3 |
舞帝の絶将 | 4→3 |
岩帝の絶将 | 4→3 |
焔皇の絶将 | 4→3 |
流皇の絶将 | 4→3 |
舞皇の絶将 | 4→3 |
岩皇の絶将 | 4→3 |
焔帝轟 | 4→3 |
流帝轟 | 4→3 |
舞帝轟 | 4→3 |
岩帝轟 | 4→3 |
焔皇轟 | 4→3 |
流皇轟 | 4→3 |
舞皇轟 | 4→3 |
岩皇轟 | 4→3 |
焔帝の錫羽 | 4→3 |
流帝の錫羽 | 4→3 |
舞帝の錫羽 | 4→3 |
岩帝の錫羽 | 4→3 |
焔皇の錫羽 | 4→3 |
流皇の錫羽 | 4→3 |
舞皇の錫羽 | 4→3 |
岩皇の錫羽 | 4→3 |
舞王の錫羽 | 4→3 |
岩王の錫羽 | 4→3 |
焔帝無常 | 4→3 |
流帝無常 | 4→3 |
舞帝無常 | 4→3 |
岩帝無常 | 4→3 |
焔皇無常 | 4→3 |
流皇無常 | 4→3 |
舞皇無常 | 4→3 |
岩皇無常 | 4→3 |
舞王無常 | 4→3 |
岩王無常 | 4→3 |
シグムンド | 4→3 |
ベルゲルミル | 4→2 |
ダーインスレイブ | 4→2 |
胡蝶翼 | 3→2 |
剛力の鉄槌 | 3→2 |
創覇帝 | 3→2 |
蝕刀イクリプス | 3→2 |
イクリプスアックス | 3→2 |
ブリュンヒルデ | 3→2 |
サーキュレイブ | 3→2 |
スカルボルディック | 3→2 |
マグニートチェンバー | 3→2 |
ラビスフォート | 3→1 |
コストが上がった武器
対象武器 | コスト |
---|---|
ルインシューター | 1→2 |
白夜 ※風、土属性のみ | 2→3 |
転換鉱の戦棍 | 5→99 |
※ゲーム内の状況を見つつ対戦イベントにおける武器コストは今後も調整を行う予定です。著しくバランスを崩す状況では事前の告知なく調整を行わせていただく場合もございますことあらかじめご了承ください。