【結果発表】『ログレス』×『進撃の巨人』コラボ Season 2 開催!
コラボクエスト開催
エレン・イェーガーや超大型巨人がログレスの世界に登場!
更に、追加クエストでは獣の巨人も参戦!
エレンやミカサをはじめとする調査兵団と共に、突如現れた巨人たちを駆逐せよ!
クエスト報酬では『進撃の巨人』のキャラクターを呼び出せるコラボシックスセンスや、コラボ装備「超大型巨人の仮面」「調査兵団のマント」が手に入る他、「獣の巨人アバター」が新登場!
さらに本クエストで手に入るポイントを集めることで、コラボ武器「超硬質ブレード」も手に入ります!
巨人駆逐令
ワールドミッション
対象となる巨人の全ワールド累計討伐数に応じて、最大「魔晶石 x50」が手に入る「ワールドミッション」を開催します。
ミッション | 討伐数・クリア回数 | 報酬 |
---|---|---|
巨人・奇行種を討伐 | 150万体 | 魔晶石 x10 |
進撃の巨人コラボ-EX5-をクリア | 200万回 | 魔晶石 x10 |
進撃の巨人コラボ-獣-をクリア | 100万回 | 魔晶石 x10 |
上記ミッションを全てクリア | – | 魔晶石 x20 |
ミッション | 討伐数・クリア回数 |
---|---|
巨人・奇行種を討伐 | 【達成】1,500,000 / 1,500,000 体 |
進撃の巨人コラボ-EX5-をクリア | 【達成】2,000,000 / 2,000,000 回 |
進撃の巨人コラボ-獣-をクリア | 【達成】1,000,000 / 1,000,000 回 |
精鋭兵士賞
全ワールドで獲得イベントポイント(EVP)が多いキャラクターのランキング順に、「精鋭兵士賞」として豪華報酬を贈呈します。
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | 究極 武器スキル素材(火・水・風・土・光・闇) x1 究極 防具進化素材(火・水・風・土・光・闇) x1 究極 武器進化素材(火・水・風・土・光・闇) x1 |
2~10位 | 究極 防具進化素材(火・水・風・土・光・闇) x1 究極 武器進化素材(火・水・風・土・光・闇) x1 |
11~100位 | 究極 武器進化素材(火・水・風・土・光・闇) x1 |
順位 | ワールド | キャラクター名(ハンターID) | 獲得EVP |
---|---|---|---|
1 | 11 | るぅ ( 135-860-940 ) | 66,000,000 |
2 | 7 | GO! ( 940-586-115 ) | 45,912,000 |
3 | 7 | ( `・∀・´) ( 866-175-113 ) | 44,207,000 |
4 | 11 | まぐマグ ( 127-813-523 ) | 41,732,000 |
5 | 12 | ルク ( 118-474-001 ) | 40,991,000 |
6 | 2 | 南ことり推し ( 831-297-135 ) | 35,457,500 |
7 | 14 | まさヨッシー ( 997-126-530 ) | 34,638,500 |
8 | 1 | ナツ ( 202-531-954 ) | 33,012,000 |
9 | 10 | 雪紅梅 ( 051-177-651 ) | 32,918,500 |
10 | 13 | たた ( 660-476-172 ) | 27,604,500 |
11 | 9 | かがみこ ( 142-211-457 ) | 27,160,000 |
12 | 12 | まお ( 817-562-087 ) | 26,313,500 |
13 | 13 | =͟͟͞͞(꒪ᗜ ( 840-347-139 ) | 25,155,000 |
14 | 2 | まこちん ( 654-118-701 ) | 22,536,000 |
15 | 11 | みなまん ( 615-374-108 ) | 22,053,500 |
16 | 5 | 和紙 ( 142-561-449 ) | 20,679,000 |
17 | 13 | *しろ* ( 611-111-623 ) | 20,592,500 |
18 | 6 | ZOE ( 426-012-301 ) | 18,529,000 |
19 | 1 | 帰ってきた組長 ( 401-965-612 ) | 17,925,500 |
20 | 6 | MIRUTOKO ( 108-871-348 ) | 17,924,500 |
21 | 12 | ぬ ( 512-152-028 ) | 17,890,000 |
22 | 13 | がーどれーる ( 547-109-011 ) | 17,599,000 |
23 | 1 | 麒麟 ( 810-562-121 ) | 17,404,000 |
24 | 14 | ガテソ ( 321-314-605 ) | 16,130,500 |
25 | 5 | ハンクン ( 919-003-184 ) | 15,849,000 |
26 | 12 | ☆ルナ ( 145-414-805 ) | 15,539,000 |
27 | 4 | 良香 ( 403-135-260 ) | 15,276,000 |
28 | 6 | yue ( 310-241-938 ) | 14,198,000 |
29 | 14 | 勇者はんぺん ( 043-041-917 ) | 14,166,500 |
30 | 10 | 蒼井 ( 810-492-195 ) | 14,070,000 |
31 | 2 | Torry ( 814-710-104 ) | 14,053,500 |
32 | 14 | ゆう ( 096-198-630 ) | 13,977,500 |
33 | 12 | めぐ ( 303-891-016 ) | 13,960,000 |
34 | 12 | 霧雨魔理沙 ( 002-691-526 ) | 13,906,000 |
35 | 2 | ラファエル ( 000-172-910 ) | 13,896,500 |
36 | 6 | ぷーさん ( 912-704-102 ) | 13,737,500 |
37 | 1 | K ( 311-154-119 ) | 13,732,500 |
38 | 3 | 由利香 ( 192-218-567 ) | 13,590,000 |
39 | 13 | ☆アシタカ☆ ( 421-601-491 ) | 13,546,000 |
40 | 12 | みっちん♪ ( 215-634-014 ) | 13,298,500 |
41 | 1 | Artemis ( 506-170-415 ) | 13,165,500 |
42 | 11 | 灰猫 ( 595-155-831 ) | 13,088,500 |
43 | 13 | ちー ( 794-040-419 ) | 12,898,500 |
44 | 5 | たくみず ( 510-155-714 ) | 12,672,500 |
45 | 12 | 秀吉 ( 217-896-182 ) | 12,594,000 |
46 | 11 | ひろむん ( 771-197-407 ) | 12,581,000 |
47 | 9 | かっし ( 515-821-324 ) | 12,513,500 |
48 | 5 | >カラス< ( 105-090-984 ) | 12,309,500 |
49 | 14 | 猫三郎 ( 363-003-391 ) | 12,220,500 |
50 | 2 | K,K ( 252-137-571 ) | 12,109,000 |
51 | 5 | 破壊の抹茶パン ( 818-462-060 ) | 12,041,500 |
52 | 11 | クラリック ( 104-810-531 ) | 11,694,500 |
53 | 4 | たかこ ( 181-119-704 ) | 11,487,500 |
54 | 14 | 光劍道 ( 023-812-583 ) | 11,419,000 |
55 | 9 | パトラ ( 586-001-612 ) | 11,347,000 |
56 | 3 | ガブリンちょ ( 171-413-611 ) | 11,338,500 |
57 | 7 | サノスケ ( 216-131-233 ) | 11,136,000 |
58 | 14 | ゼウス ( 331-305-109 ) | 11,058,500 |
59 | 12 | silky ( 955-158-518 ) | 11,009,000 |
60 | 11 | ▼黒帯▲GIN▼ ( 087-108-301 ) | 10,933,500 |
61 | 8 | しりかげる。 ( 161-214-118 ) | 10,728,500 |
62 | 8 | おミチ ( 143-311-716 ) | 10,699,000 |
63 | 8 | nano- ( 060-485-124 ) | 10,680,000 |
64 | 10 | ジェクト ( 009-581-980 ) | 10,600,000 |
65 | 8 | 二枚落ち ( 018-927-125 ) | 10,537,500 |
66 | 14 | 冒険者 ( 860-543-103 ) | 10,441,500 |
67 | 13 | るうう ( 460-203-481 ) | 10,095,500 |
68 | 11 | yurita ( 433-117-910 ) | 10,093,000 |
69 | 7 | 寿(。・ω・)ノ ( 331-285-179 ) | 10,064,500 |
70 | 2 | シッキ~ ( 201-789-304 ) | 10,009,000 |
71 | 14 | 女王様 ( 919-441-007 ) | 10,000,000 |
72 | 4 | ヒヨリ ( 515-741-773 ) | 9,955,500 |
73 | 3 | 楓花DX ( 514-261-777 ) | 9,863,000 |
74 | 11 | Joker ( 604-061-122 ) | 9,854,000 |
75 | 5 | サチコ ( 018-332-162 ) | 9,793,500 |
76 | 6 | kenji ( 310-081-450 ) | 9,777,000 |
77 | 9 | さとりょ ( 421-450-176 ) | 9,731,000 |
78 | 11 | お風呂屋さん ( 509-291-356 ) | 9,688,500 |
79 | 5 | スモラ ( 164-210-351 ) | 9,634,500 |
80 | 11 | 月夜 ( 528-110-241 ) | 9,554,000 |
81 | 3 | まったりちゃん ( 834-518-251 ) | 9,550,000 |
82 | 13 | レタス ( 607-471-699 ) | 9,545,500 |
83 | 2 | ろわ ( 121-928-011 ) | 9,450,000 |
84 | 2 | メル ( 138-610-773 ) | 9,412,000 |
85 | 2 | 孤独な黒猫 ( 801-801-192 ) | 9,379,500 |
85 | 14 | ruy ( 960-187-116 ) | 9,303,500 |
87 | 11 | DRY ( 170-074-919 ) | 9,090,000 |
88 | 10 | トル ( 722-178-141 ) | 9,037,500 |
89 | 7 | クロニクル ( 491-027-317 ) | 8,971,000 |
90 | 2 | 黒ゴマ777 ( 012-111-367 ) | 8,935,000 |
91 | 11 | ともたむ☆ ( 244-084-610 ) | 8,906,000 |
92 | 1 | クロ ( 996-316-651 ) | 8,825,500 |
93 | 10 | arayu ( 351-895-408 ) | 8,809,000 |
94 | 7 | トゥットゥー ( 313-231-166 ) | 8,790,500 |
95 | 5 | ☆G☆ ( 166-016-071 ) | 8,775,000 |
96 | 14 | けむぽ ( 107-910-009 ) | 8,743,500 |
97 | 11 | ★ゆみか★ ( 511-446-715 ) | 8,732,500 |
98 | 10 | レオナ ( 760-782-144 ) | 8,729,500 |
99 | 2 | ルドルフ ( 814-013-011 ) | 8,725,000 |
100 | 10 | ライト ( 521-759-716 ) | 8,702,500 |
コラボガチャ販売
コラボ武器「超硬質ブレード」や「リヴァイのはたき」「リヴァイの掃除服」が手に入るガチャを販売!
また、ラインナップ総数50で「超硬質ブレード ミカサ」が手に入るスターターボックスガチャも販売します。
新たに解放されたコラボ武器の伝説/英雄レアリティで、更なる高みを目指そう!
コラボ開催期間
2017/7/12(水)メンテナンス後~7/26(水)メンテナンスまで
コラボクエスト
2017/7/12(水)メンテナンス後~7/25(火)23:59まで
巨人駆逐令
2017/7/12(水)メンテナンス後~7/25(火)23:59まで
イベントポイント交換
2017/7/12(水)メンテナンス後~8/2(水)23:59まで
コラボガチャ期間
2017/7/12(水)メンテナンス後~7/26(水)10:59まで
※「ワールドミッション」報酬は、イベント開催期間中に対象となる巨人を1体以上討伐したキャラクターを対象に、後日メンテナンス時に配布します。
※イベント内容は2016年9月に実施したコラボに追加要素を加えたものとなります。
※コラボ武器のコラボ追加効果はコラボ期間中のみ効果を発揮します。
※メンテナンス日程および実施期間、内容は変更となる場合があります。