12周年前夜祭記念チケットガチャラインナップ
※同一の装備が手に入る可能性があります。
※装備ごとに排出確率は異なります。
※シリーズによっては、属性・武器種の総数に差があります。表記している排出確率は各シリーズ内すべての装備を合算しています。
※排出確率の表記は、表記したシリーズ内の合計を小数点第4位以下を切り捨て、第3位までで表示しています。そのため、表示している数値の合計が100%にならない場合があります。
※排出確率の内訳は、表記したシリーズ内で等分となります。
- その他の注意事項等はこちら
-
排出される装備について
※一部装備は各装備枠内での装備可能数に制限があります。詳細はこちらをご確認ください。
※一部スキルの組み合わせを除き、効果回数を増やすスキルは同系統の効果による影響を受けません。
※「VS装備」における武器コストは、事前の告知なく調整を行う場合があります。
12周年前夜祭 チケットガチャ
| シリーズ | 名前 | 排出確率 |
|---|---|---|
| ジークフリート | 究極 覇剣ジークフリート | 2.380% |
| 煉獄 | 究極 霊刀 煉獄 | 2.380% |
| ソルディオスの専用武器・古代機 | 究極 覇剣ソルディオス 究極 霊刀ソルディオス 究極 古代機ソルディオス | 2.380% |
| 英霊の専用武器・古代機 | 究極 覇剣アドラシオン 究極 神槍ヴァールハイト 究極 霊刀エーデルワイス 究極 神剣エーデルワイス 究極 滅剣アドラシオン 究極 古代機ヴァールハイト | 2.380% |
| ミネルヴァの専用武器・古代機 | 究極 覇剣ミネルヴァ 究極 霊刀ミネルヴァ 究極 滅剣ミネルヴァ 究極 古代機ミネルヴァ | 2.380% |
| ファンタズムの専用武器・古代機 | 究極 古代機ファンタズム 究極 覇剣ファンタズム 究極 神槍ファンタズム 究極 霊刀ファンタズム 究極 神剣ファンタズム 究極 滅剣ファンタズム | 2.380% |
| 堕天の専用武器・古代機 | 究極 覇剣デウスマキナ 究極 霊刀デウスマキナ 究極 滅剣デウスマキナ 究極 古代機デウスマキナ | 2.381% |
| エリュシオンの専用武器・古代機 | 究極 覇剣エリュシオン 究極 神槍エリュシオン 究極 霊刀エリュシオン 究極 神剣エリュシオン 究極 古代機エリュシオン | 2.380% |
| アルスノヴァの専用武器・古代機 | 究極 覇剣アルスノヴァ 究極 霊刀アルスノヴァ 究極 滅剣アルスノヴァ 究極 古代機アルスノヴァ | 2.381% |
| ステラマリスの専用武器・古代機 | 究極 覇剣ルーナマリス 究極 覇剣ドミナマリス 究極 霊刀ルーナマリス 究極 霊刀ドミナマリス 究極 滅剣ルーナマリス 究極 滅剣ドミナマリス 究極 古代機ルーナマリス 究極 古代機ドミナマリス | 2.381% |
| 六女神の専用武器・古代機 | 究極 覇剣セレスティア 究極 神槍セレスティア 究極 霊刀セレスティア 究極 神剣セレスティア 究極 滅剣セレスティア 究極 古代機セレスティア | 2.380% |
| マルドゥーク | 究極 覇剣マルドゥーク | 2.380% |
| ムラマサ | 究極 霊刀ムラマサ | 2.380% |
| エルドラド | 究極 覇剣エルドラド | 2.381% |
| 鳴神 | 究極 霊刀 鳴神 | 2.381% |
| 魔王の専用武器・古代機 | 究極 覇剣ルシファー 究極 霊刀ルシファー 究極 滅剣ルシファー 究極 古代機ルシファー | 2.381% |
| グリモワールの専用武器・古代機 | 究極 覇剣グリモワール 究極 霊刀グリモワール 究極 滅剣グリモワール 究極 古代機グリモワール | 2.381% |
| 斉天大聖の専用武器・古代機 | 究極 覇剣 斉天大聖 究極 神槍 斉天大聖 究極 霊刀 斉天大聖 究極 神剣 斉天大聖 究極 滅剣 斉天大聖 究極 古代機 斉天大聖 | 2.381% |
| クロノスの専用武器・古代機 | 究極 覇剣クロノス 究極 霊刀クロノス 究極 滅剣クロノス 究極 古代機クロノス | 2.381% |
| 戦神の専用武器・古代機 | 究極 覇剣 皇龍 究極 神槍 皇龍 究極 霊刀 皇龍 究極 神剣 皇龍 究極 滅剣 皇龍 究極 古代機 皇龍 | 2.381% |
| ヴァニタス | 究極 覇剣ヴァニタス 究極 霊刀ヴァニタス 究極 滅剣ヴァニタス 究極 古代機ヴァニタス | 2.381% |
| 女神の専用武器・古代機 | 究極 覇剣ペルセポネ 究極 覇剣イフリート 究極 神槍シルフ 究極 霊刀シルフ 究極 霊刀セイレーン 究極 神剣ゼクティス 究極 滅剣タイタン 究極 古代機ペルセポネ | 2.381% |
| アジダハーカ | 究極 覇剣アジダハーカ | 2.381% |
| ハデス | 究極 覇剣ハデス | 2.381% |
| アレキサンダー | 究極 覇剣アレキサンダー | 2.381% |
| アラストール | 究極 覇剣アラストール | 2.381% |
| ガラディーン | 究極 覇剣 ガラディーン | 2.381% |
| デュランダル | 究極 覇剣 デュランダル | 2.381% |
| グングニル | 究極 神槍グングニル | 2.381% |
| 祟神マサカド | 究極 霊刀 祟神マサカド | 2.381% |
| 閻魔 | 究極 霊刀 閻魔 | 2.381% |
| 月詠 | 究極 霊刀 月詠 | 2.381% |
| カムイ | 究極 霊刀カムイ | 2.380% |
| アルデベルデ | 究極 霊刀アルデベルデ | 2.380% |
| イザナミ | 究極 霊刀イザナミ | 2.380% |
| メビウス | 究極 神剣メビウス | 2.380% |
| ネーレウス | 究極 神剣ネーレウス | 2.380% |
| ミュルグレス | 究極 神剣ミュルグレス | 2.380% |
| グラム | 究極 神剣グラム | 2.380% |
| ベリアル | 究極 滅剣ベリアル | 2.380% |
| ネルガル | 究極 滅剣ネルガル | 2.380% |
| バルバトス | 究極 古代機バルバトス | 2.380% |
