更新

【最終結果】各ワールドEVP個人ランキング速報

最大50個の魔晶石が手に入る!「ばんどう塾長のハロウィンパーティ!」

ハロウィンイベントを開催すると聞きつけたばんどう塾長が、ハロウィンをさらに盛り上げる為の企画として「ばんどう塾長のハロウィンパーティ!」を開催!
数々のミッションをクリアして、最大50個の魔晶石や限定アバコレ「パンプキンヘッド(金)」を手に入れよう!

イベントの詳細はこちらで確認!

各ワールドEVP個人ランキング

各ワールドにおける個人のEVP獲得総数が上位のキャラクターに、魔晶石を贈呈!

順位 報酬
1位~3位 魔晶石×30
4位~10位 魔晶石×20
11位~100位 魔晶石×10
101~500位 魔晶石×5
501位~1,000位 魔晶石×1

【最終結果】各ワールドEVP個人ランキング速報

ワールド1
ワールド2
ワールド3
ワールド4
ワールド5
ワールド6
ワールド7
ワールド8
ワールド9
ワールド10
ワールド11
ワールド12
ワールド13
ワールド14

ワールド1ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 401-965-612 帰ってきた組長 415,043
2位 417-731-476 らぴ 301,955
3位 160-490-232 ちゃ~ぃ♪ 292,506
4位 377-121-660 にこにこぷん 275,100
5位 300-051-166 オッタマジャクシ 266,600
6位 576-404-911 桃月 266,058
7位 101-078-103 ヨシヒコ 233,281
8位 621-195-019 咲☆蘭 222,764
9位 133-820-568 露利 194,800
10位 097-417-769 ヒロポーン 182,865
100位 750-159-102 鮫バニラ 82,085
500位 311-411-632 ユウタロス 53,664
1000位 761-943-171 ポンコツ 37,318

ワールド2ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 350-182-712 Ken☆ 535,821
2位 137-135-940 PaleAle 515,517
3位 051-656-902 MASA.M 475,448
4位 018-351-328 サスケ 471,050
5位 690-963-195 はいぼー 396,521
6位 898-127-790 有希 394,114
7位 015-843-050 Sサイヤ人 383,790
8位 220-231-119 elie 361,955
9位 464-056-418 カヤちゃん 339,273
10位 661-441-309 K 300,138
100位 193-020-129 ズリオ 88,178
500位 503-581-621 Latios 54,005
1000位 771-455-302 しろきしさん 35,604

ワールド3ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 174-111-363 ジンジャーエール 534,225
2位 040-812-449 ちゅさんぬ 384,846
3位 771-082-122 なるなる 358,454
4位 351-673-612 ☆ありんこ☆ 303,907
5位 113-199-531 大暉 268,952
6位 671-036-011 満梨菜 240,685
7位 201-372-118 ✨ありす✨ 232,632
8位 093-819-092 テンてん 224,103
9位 641-794-903 シオン 181,880
10位 542-118-818 ★ハム★ 166,537
100位 024-087-818 migumegu 77,718
500位 214-906-166 ゼンR 49,199
1000位 914-908-951 いずも 29,852

ワールド4ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 135-511-263 やっすん 477,360
2位 214-141-180 サイ 457,900
3位 001-951-909 rtaco 457,610
4位 252-900-541 カナカナ 420,797
5位 671-406-019 クララ 410,825
6位 575-418-421 ドジッ娘☆ 397,539
7位 115-861-167 秋菜 378,021
8位 403-618-681 リッツ 368,371
9位 012-561-475 ユーフィー 360,982
10位 558-104-001 赤鯱 322,252
100位 620-419-143 §MIK§ 85,608
500位 143-413-376 マモポン 53,164
1000位 015-361-393 Makototo 35,789

ワールド5ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 860-351-124 キョロ(•ө•) 524,733
2位 958-205-251 ∮鈴名∮ 437,108
3位 111-031-420 霊園 426,851
4位 773-177-519 kimu 376,267
5位 652-015-981 なお☆ 304,111
6位 484-181-061 ☆やす☆ 283,813
7位 033-610-469 グレム 282,475
8位 471-963-400 ロチ 268,705
9位 317-729-042 けにゃん 243,502
10位 366-309-001 つむぎ 207,495
100位 249-066-416 紅葉零 85,263
500位 947-173-200 ななちょん 51,331
1000位 165-241-557 卍界(ささくれ 33,723

ワールド6ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 410-561-860 あさなまら 425,785
2位 351-075-301 白血病患者 422,257
3位 012-212-204 なる 372,817
4位 100-714-955 BLAST 314,118
5位 426-012-301 ZOE 300,000
6位 194-131-566 K.ヤマト 285,202
7位 219-991-004 ラフタリア 283,627
8位 139-490-658 Haru 250,470
9位 511-381-975 朱梨 249,275
10位 711-068-160 あっちゃん 216,686
100位 061-823-127 りんちょこ 83,074
500位 479-156-820 ミュージ☆ 50,735
1000位 684-045-614 WK 30,735

ワールド7ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 198-741-456 こよよ 538,425
2位 112-341-046 スヌーピー 454,274
3位 143-105-631 yukia 406,963
4位 175-507-021 にゃみにゅみ 405,271
5位 100-310-396 ニードル 288,505
6位 618-441-088 ガルウ 274,521
7位 111-331-125 まるりーな 247,626
8位 123-621-192 yuu 208,539
9位 083-123-219 レナ 194,182
10位 558-131-721 Tae 186,502
100位 244-064-018 うつしよ 87,180
500位 204-011-221 ねこころ 55,535
1000位 416-011-144 ちょる 37,425

ワールド8ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 654-115-821 うーぱー 493,705
1位 121-221-174 にぃ@kaori 493,705
3位 512-155-910 ラッコ先生 442,588
4位 724-114-118 LilyK 439,316
5位 199-416-002 ユウキ 429,780
6位 147-113-177 リトルスノー 409,615
7位 075-174-815 モニ△ 356,992
8位 751-796-130 すいーつぼっち 331,693
9位 171-805-615 Jeans 311,127
10位 165-019-613 みみ 305,817
100位 193-021-740 七ぞう 86,479
500位 311-103-330 ██顔規制P██ 54,024
1000位 147-017-255 すぇぞう 36,082

ワールド9ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 911-107-137 ポチ 460,451
2位 901-702-609 とりさん 435,498
3位 321-129-411 たれ 392,649
4位 926-608-501 なな 371,427
5位 103-941-486 ☆シュシュ☆ 341,439
6位 115-891-852 なな 332,441
7位 231-978-112 なおや 307,970
8位 402-314-941 Rio 301,768
9位 102-911-589 みったん。 297,414
10位 125-518-325 chap 257,040
100位 561-699-007 しおん 84,301
500位 503-503-021 浦ちゃん降臨 54,998
1000位 169-104-831 ёリヴェё 39,444

ワールド10ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 585-171-110 レナ♡ 519,568
2位 152-321-121 優花 495,576
3位 518-611-252 mika 414,252
4位 212-045-129 あんぐら 377,911
5位 108-231-385 紗倉まな 301,694
6位 916-093-217 SHIROAN 271,668
7位 341-813-190 ここにゃん 242,184
8位 955-134-614 marina♡ 216,583
9位 716-201-302 とめちゃん♡ 210,364
10位 613-110-871 さわたり 208,187
100位 019-124-700 アルスト 83,555
500位 614-544-137 キビツ 54,024
1000位 819-564-128 ここあ@ 36,982

ワールド11ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 135-860-940 るぅ 713,439
2位 316-854-125 よぴ 541,551
3位 353-051-615 Aoi II 520,544
4位 758-414-251 Pia 481,830
5位 711-531-256 瞳 (^ -)✨ 463,637
6位 301-279-606 455,254
7位 921-772-204 zero 417,682
8位 127-813-523 まぐマグ 386,613
9位 668-168-700 定春 368,577
10位 834-136-431 かなめ 356,112
100位 060-716-354 ☆ブイブイ☆ 91,054
500位 500-231-011 レイラ 56,633
1000位 214-135-616 咲汰 40,798

ワールド12ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 013-523-048 Shu 426,728
2位 083-517-841 perfume4 421,855
3位 618-731-185 辰巳 394,486
4位 306-291-604 ナユ 294,690
5位 164-417-675 ラベール 283,036
6位 461-411-103 aloha 278,759
7位 203-351-611 ひらりんこ 272,047
8位 107-281-759 ゆうゆう 266,251
9位 330-710-151 シェルちゅん♪ 247,528
10位 257-196-300 ザボルグ 243,817
100位 351-084-818 デシ 76,941
500位 117-310-374 チノ 49,008
1000位 199-620-999 ユイ 31,169

ワールド13ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 409-411-741 あかくん 586,848
2位 447-402-151 lvl 577,966
3位 060-520-107 ダーク 496,062
4位 840-347-139 =͟͟͞͞(꒪ᗜ 466,112
5位 104-061-017 レコ 347,051
6位 361-410-195 ✨ハンマ✨ 346,531
7位 116-040-600 馬林 331,513
8位 644-132-040 ‡黎Rei† 298,488
9位 762-300-451 ゴルゴ13 294,134
10位 460-203-481 るうう 264,116
100位 315-001-070 ウタ 81,096
500位 519-764-084 アペイヴィス 52,714
1000位 123-350-400 日々樹 35,695

ワールド14ランキング

順位 ハンターID キャラクター名 獲得EVP
1位 305-581-522 ゆーく 482,077
2位 551-469-103 ☃Ciel☃ 411,888
3位 009-071-221 ゆうな 398,348
4位 021-817-850 GLAY 392,521
5位 225-037-919 350,324
6位 442-109-251 カッキー 348,740
7位 200-738-118 あお 316,007
8位 140-665-116 Tete 314,159
9位 881-246-203 ★マミー★ 304,304
10位 127-950-048 まさヨッシー 267,599
100位 360-010-173 キノ 88,445
500位 631-338-406 くぅー 59,284
1000位 810-048-126 なる 44,914

※「各ワールドEVP個人ランキング」は平日14:00頃に更新予定です。
※ランキングにおいて、同獲得EVPのキャラクターが複数いる場合は、該当する全キャラクターに同順位の報酬が与えられます。
※開催期間終了後に獲得したイベントポイントは反映されません。
※報酬は後日メンテナンス時に配布します。

ワールド対抗EVP&いいねランキング

同時開催している「ワールド対抗EVP&いいねランキング」の速報はこちらをチェック!